Результати
проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів
| Предмет | Клас | Кількість учасників | Прізвище, ім’я переможця |
| Хімія | 8 | 6 | Зуб Ярослав |
| 10 | 4 | Кушнерук Ангеліна | |
| 11 | 2 | Бірук Тарас | |
| Українська мова та література | 6 | 8 | Зарубич Іванна |
| 7 | 7 | Бояркін Пилип | |
| 8 | 5 | Олексюк Анастасія | |
| 9 | 5 | Кондратюк Владислава | |
| 10 | 5 | Сад Діана | |
| 11 | 3 | Бірук Тарас | |
| Історія | 6 | 7 | Зарубич Іванна |
| 7 | 6 | Загоруйко Марта | |
| 8 | 6 | Зуб Ярослав | |
| 9 | 5 | Кондратюк Владислава | |
| 10 | 4 | Сад Діана | |
| 11 | 3 | Бірук Тарас | |
| Правознавство | 9 | 6 | Ярмолюк Олександра |
| Англійська мова | 7 | 7 | Власюк Діана |
| 8 | 6 | Зуб Ярослав | |
| 9 | 6 | Стецькович Христина | |
| 10 | 3 | Кушнерук Ангеліна | |
| 11 | 3 | Колтунович Антон | |
| Німецька мова | 7 | 6 | Ткачук Каріна |
| 8 | 6 | Кущук Вадим | |
| 9 | 6 | Ярмолюк Олександра | |
| 10 | 3 | Кушнерук Ангеліна | |
| 11 | 2 | Бірук Тарас | |
| Біологія | 8 | 6 | Шевченко Діана |
| 9 | 8 | Кондратюк Владислава | |
| 10 | 6 | Сад Діана | |
| 11 | 4 | Шпуртюк Юлія | |
| Географія | 7 | 5 | Піголюк Ольга |
| 8 | 6 | Кущук Вадим | |
| 9 | 7 | Максимчук Арсеній | |
| 10 | 4 | Кушнерук Ангеліна | |
| 11 | 3 | Колтунович Антон | |
| Математика | 5 | 8 | Жилко Іван |
| 6 | 7 | Громик Дмитро | |
| 7 | 6 | Чернюк Соломія | |
| 8 | 6 | Зуб Ярослав | |
| 9 | 7 | Попіка Тарас | |
| 10 | 2 | Кушнерук Ангеліна | |
| Трудове навчання | 8 | 6 | Кантерук Каміла |
| 9 | 6 | Боярин Даніела | |
| 10 | 3 | Сад Діана | |
| 11 | 3 | Шпуртюк Юлія | |
| Фізика | 8 | 6 | Зуб Ярослав |
| 9 | 6 | Видрич Антон | |
| 10 | 3 | Сад Діана | |
| 11 | 3 | Колтунович Антон | |
| Інформатика | 8 | 6 | Бугера Софія |
| 9 | 6 | Максимчук Михайло | |
| 10 | 3 | Сад Діана | |
| 11 | 3 | Колтунович Антон |


